(2021年度)
填报单位:安徽省教育厅
| 网站名称 | 安徽省教育厅 | ||||
| 首页网址 | http://jyt.ah.gov.cn | ||||
| 主办单位 | 安徽省教育厅 | ||||
| 网站类型 | 部门网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3400000072 | ||||
| ICP备案号 | 皖ICP备20004145号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34010302000782号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 8,281,789 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 20,741,389 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 17,079 | |||
| 概况类信息更新量 | 19 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 15,547 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 1,033 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |||
| 新开设数量 | 11 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 39 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 34 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 3 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 45 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 74,087,466 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 74 | ||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 69 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 986,583 | |||
| 自然人办件量 | 971,242 | ||||
| 法人办件量 | 15,341 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 22,281 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 19,121 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 475 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 166 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 166 | ||||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
| 微博 | 名称 | 安徽省教育厅 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 615 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 1,566,000 | ||||
| 微信 | 名称 | 安徽省教育厅 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 718 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 400,000 | ||||
| 其他 | 微信服务号:安徽省教育厅服务号,信息发布量:10条; | ||||
| 创新发展 | 搜索即服务,无障碍浏览 | ||||
单位负责人:张锐审核人:卢肖填报人:杨晓伟
联系电话:0551-69118381填报日期:2022年1月13日