欢迎来到 文教调研网!!

当前位置: 首页 > 政策解读 > 正文

2025年福州五城区第一志愿数超计划数民办初中摇号录取结果信息

时间:2025-11-03 作者:佚名来源:福州市教育局

摇号 顺序 学校 摇号招生计划数 扣除本校小学部志愿数后招生计划数 填报志愿人数(扣除特色批录取) 扣除本校小学部志愿数后参加摇号人数 扣除多胞胎后的随机号总数 等差数 第一个中签的随机号 备注
1 福州立志中学 384 384 543 543 537 2 141
2 福州华南实验中学 224 146 332 254 254 2 191 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。
3 福州市马尾区三牧中学 280 280 511 511 506 2 139 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。
4 福州市双安中学 190 190 248 248 245 2 180
5 福州华伦中学晋安校区 160 160 802 802 798 6 415 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。
6 福州市仓山区里仁学校 190 151 320 281 278 2 086 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。
7 福州文博中学 395 395 661 661 655 2 582
8 福州现代中学 270 270 1019 1019 1011 4 0672
9 福州市时代华威中学 338 214 1100 976 970 5 431 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。
10 福州超德中学 290 290 359 359 358 2 061 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。
11 福州华伦中学台江校区 271 160 1231 1120 1107 7 0340
12 福州市仓山区云开学校 140 61 198 119 119 2 047

原文链接:https://jyj.fuzhou.gov.cn/zwgk/tzgg/202507/t20250717_5048910.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。文教调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
文教调研网 wjdy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼
北京网络行业协会 网络违法犯罪举报网站 不良信息举报中心 中国互联网协会